Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHEEGERS |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RV-D.P |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | USD 1300~10000/unit |
Imballaggi particolari: | Compensato |
Tempi di consegna: | 45-50 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200units al mese |
Nome: | Goccia tramite la valvola rotativa | Dimensione: | 2.5L-1000L |
---|---|---|---|
Uscita: | 5-300tons/hr | Velocità del rotore: | 10-20rpm |
Spazio: | 0.08mm | Tipo di azionamento: | Comando a catena |
Tipo del motore: | Motore elicoidale indurito dell'ingranaggio | Motore: | Marca della Cina |
Potere: | 0.75kw-13kw | Tensione: | 220-460V |
Evidenziare: | goccia di 0.08mm tramite la valvola rotativa,Goccia 0.75KW tramite la valvola rotativa,Valvola rotativa dell'OEM per polvere |
Per sesamo nero spolverizzare le punte d'acciaio regolabili cada tramite la valvola rotativa
Introduzione di prodotto
1. Un'ampia gamma di trattamento di materiali
2. buona prestazione della sacca d'aria
3. alta precisione lavorante
4. abilità di pulizia eccellente
5. applicazione differente di pressione
6. opzioni ricche degli accessori
7. OEM e tutti i tipi di personalizzazione
Goccia-attraverso la sacca d'aria rotatoria la valvola consiste della valvola della sacca d'aria di pressione positiva e materiale ed aria tubo d'alimentazione misto, pricipalmente utilizzato per tipo altamente corrosivo e granulare materiali. Evita l'attacco e la corrosione da materiale con alta efficienza della miscela del tubo d'alimentazione. La progettazione aerodinamica dentro il tubo d'alimentazione migliora l'efficienza e la vita lavorativa di trasporto. Collegando il tubo d'alimentazione in serie, i materiali dai saltatori differenti possono trasportarsi attraverso una stessa linea.
I prodotti caratterizza:
Esposizione di dimensione
Modello | L | W | H | H0 | H1 | E | E0 | E1 | E2 | E3 | F | F0 | F1 | F2 | F3 | N | D | DN |
BFCZ2.5 | 455 | ~490 | 570 | 150 | 280 | 210 | 130 | 180 | 80 | 210 | 210 | 130 | 180 | 100 | 152 | 8 | ϕ10 | 50 |
BFCZ5.5 | 580 | ~580 | 690 | 205 | 340 | 280 | 200 | 250 | 150 | 250 | 250 | 170 | 220 | 120 | 220 | 8 | ϕ12 | 65 |
BFCZ8.5 | 635 | ~640 | 810 | 245 | 400 | 330 | 250 | 300 | 180 | 330 | 330 | 250 | 300 | 180 | 270 | 8 | ϕ12 | 100 |
BFCZ13.5 | 660 | ~660 | 850 | 245 | 420 | 360 | 270 | 330 | 200 | 340 | 340 | 240 | 300 | 180 | 296 | 8 | ϕ14 | 100 |
BFCZ28 | 800 | ~800 | 1050 | 320 | 520 | 450 | 350 | 415 | 150 | 350 | 350 | 250 | 315 | 180 | 376 | 10 | ϕ14 | 125 |
BFCZ56 | 870 | ~870 | 1180 | 320 | 650 | 510 | 410 | 475 | 180 | 410 | 410 | 310 | 375 | 200 | 446 | 10 | ϕ14 | 150 |
Mostre d'oltremare
Cheegers è stato impegnato nelle mostre a casa ed all'estero per un po di tempo, come la Tailandia, Turchia, l'Iran, il Pakistan, ecc.
Forniamo le valvole rotative per molte marche in Cina, come Buhler, Sataka, Cofco, Yihai Kerry, Muyang, ecc.
Profilo aziendale
Il macchinario di Cheegers ha usato per essere fabbrica di proprietà dello stato del macchinario del grano. Nel 1958, il vecchio fatory ha affrontato una riforma, si è trasformato in in fabbrica privato che produce soltanto le parti dei machineries, la valvola rotativa, la valvola di deviatore, separatore del magnete, utilizzato in grano & nell'industria molitoria soltanto. Il macchinario di Cheegers ha usato per essere fabbrica di proprietà dello stato del macchinario del grano. Nel 1958, il vecchio fatory ha affrontato una riforma, si è trasformato in in fabbrica privato che produce soltanto le parti dei machineries, la valvola rotativa, la valvola di deviatore, separatore del magnete, utilizzato in grano & nell'industria molitoria soltanto. Cheegers ha due basi di produzione, riguarda una superficie di 20000 metri quadri. È accreditata con produzione di CE.The e di ISO9001 8000 unità all'anno ed il volume d'affari è di più di 6 milione dollari ogni anno. I nostri clienti principali sono Buhler, COFCO, Sinograin, YIHAI KERRY, SATAKE ecc. La linea di produzione di Cheegers sta correndo rigorosamente nell'ambito della gestione 5S. La linea di produzione rigorosa garantisce i prodotti di qualità.